Бонусы публичного пре-сейла
Пожалуйста, зарегистрируйтесь для получения бонусов
(Курс ICO 1 BRICK = 0.12 USD)
Детали продажи токенов
Название токена | BRICK - Токен BRIXBY |
Что это? | Токен, совместимый с Ethereum ERC20. Предоставляет средства доступа к таким функциональным возможностям Brixby посредством смарта контрактов как: 1. регистрация в Brixby в качестве пользователей или владельцев активов; 2. проведение транзакций между микросервисами локальной платформы; 3. публикация активов на Brixby (например, парковочное место, зарядное устройство, каршеринг и т. д.); 4. доступ к микросервисам Brixby через открытый API; 5. создание новых бизнес-продуктов для Brixby и публикация их для пользователей и потребителей. |
Стоимость токена во время выпуска | 1 BRICK = 0,12 USD |
Объем выпуска и условия | 1. Во время генерации токенов на платформе Ethereum выдается не более 154 523 442 токенов стандарта ERC20. 2. После генерации токенов новые токены выпускаться не будут. |
Доступность токенов | Токены станут доступными сразу же во время события генерации токенов через смарт-контракты Ethereum. |
Распределение токенов | 1. 70% токенов будут распределены между участниками мероприятия генерации токенов 2. 30% токенов будут зарезервированы для команды проекта, партнеров и pre-ICO. Токены команды не будут переведены команде по завершению ICO, они будут заблокированы в течение 6 месяцев с помощью функции смарт-контракта |
Безопасность | • Кошелек с несколькими подписями (multi-signature wallet) • Токены команды не будут переведены команде по завершению ICO, они будут заблокированы в течение 6 месяцев с помощью функции смарт-контракта |
Платформа | Ethereum |
Кто может участвовать пре-сейле и ICO | Граждане США и некоторых прочих стран не могут принимать участие в событии генерации токенов. Пожалуйста ознакомьтесь с условиями и положениями. |
Временные рамки
Пре-Сейл | ICO |
---|---|
Закрытый пре-сейл начало: 15 декабря 2017 | даты определятся в ближайшее время |
Закрытый пре-сейл окончание: 15 февраля 2018 | даты определятся в ближайшее время |
Открытый пре-сейл: даты определятся в ближайшее время | даты определятся в ближайшее время |
Предложение
Пре-Сейл | ICO |
---|---|
9 000 000 токенов BRICKs (2,5%) | 99 166 409 токенов BRICKs (70%) |
Цена
Пре-Сейл | ICO |
---|---|
Закрытый пре-сейл: бонусы до 100% Пожалуйста зарегистрируйтесь, для получения деталей | 1 BRICK = 0.12 USD |
Принимаемая валюта: ETH | Принимаемая валюта: ETH, BTC, LTC |
Минимальная транзакция: 0.1 ETH Максимальная транзакция: не ограничена | Минимальная транзакция: 0.1 ETH Максимальная транзакция: не ограничена |
Безопасность
Пре-Сейл | ICO |
---|---|
Кошелек с несколькими подписями (multi-signature wallet) | Кошелек с несколькими подписями (multi-signature wallet) |
Токены команды не будут переведены команде по завершению ICO, они будут заблокированы в течение 6 месяцев с помощью функции смарт-контракта |
Распределение токенов:
- ICO
- Партнеры, советники, юридические расходы, команда
Распределение доходов от ICO
- Разработка и поддержка
- Маркетинг
- Хостинг
- Управление и админ.